






|
BAVARIA 44
|
Tehnički podaci:
|
| Godina gradnje: | 2003 |
| LOA: | 13,95 m |
| Dužina trupa: | 13,60 m |
| LWL: | 11,45 m |
| Širina: | 4,25 |
| Gaz: | 1,65 m |
| Težina: | 9.600 kg |
| Balast: | 3.000 kg |
| Motor: | Volvo Penta 55 KS |
| Tank vode: | 360 l |
| Tank goriva: | 210 l |
| Furling gl. jedro: | 42,60 m2 |
| Roll genoa: | 57,60 m2 |
| Visina jerbola: | 18,15 m |
| Broj kabina: | 4 |
|
Period:
|
Cijena:
|
| do 21.04 i od 06.10 |   |
| 21.04-26.05 |   |
| 26.05-16.06 |   |
| 16.06-14.07 |   |
| 14.07-25.08 |   |
| 25.08-06.10 |   |
|
|
Jedra:
|
| Gl. roll jedro: 42,60 m2, Roll genoa: 57,60 m2
|
|
Podpalubna oprema:
|
| el. kabel za spoj s kopnom, Toalet, električni hladnjak, plinski štednjak sa pećnicom, pribor za kuhanje, jastuci i deke, topla voda |
|
Palubna oprema:
|
| glavno sidro, sidreni lanac, elektro sidreno vitlo, pomoćno sidro, tuš na palubi, bimini tenda,
spoiler s platformom za tuširanje, radio CD player, gumeni čamac |
|
Navigaciona oprema
|
| kompas / echo sonder, brzinomjer, autopliot, pokazivač smjera vjetra, GPS plotter |
|
Oprema sa spašavanje:
|
| VHF radio, pojas za spašavanje x10, signalne rakete, prva pomoć, aparat za gašenje x3 |
|   |